Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 92/36.22 | 60/23.62 | 74/29.13 |
M | 93/36.61 | 64/25.19 | 78/30.70 |
L | 94/37.00 | 68/26.77 | 82/32.28 |
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 92/36.22 | 60/23.62 | 74/29.13 |
M | 93/36.61 | 64/25.19 | 78/30.70 |
L | 94/37.00 | 68/26.77 | 82/32.28 |
$ 29.95
$ 39.95